澳大利亚NBL已结束
东南墨尔本凤凰113:96伊拉瓦拉老鹰
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月11日 16:30,澳大利亚NBL:东南墨尔本凤凰 vs 伊拉瓦拉老鹰。当前状态为已结束,比分110比120。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.布兰奇菲尔德 | 0 | 6:49 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马丁凯兰 | 0 | 26:54 | 27 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J.纳克尔 | 0 | 11:42 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S.弗罗林 | 0 | 15:33 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| W.希基 | 0 | 25:00 | 15 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 格里达·丹尼尔 | 0 | 9:17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 多伊尔·米尔顿 | 0 | 32:40 | 22 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| M.梅克 | 0 | 24:27 | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 哈维·泰勒 | 0 | 19:14 | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| W.斯瓦卡洛布卢克 | 0 | 19:24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| L.帕特森 | 0 | 9:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 亨特·乔丹 | 0 | 12:06 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S.戴维森 | 0 | 3:33 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 格洛弗·安格斯 | 0 | 19:17 | 15 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| A.阿利尔 | 0 | 19:28 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| P.瑞安 | 0 | 18:50 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 丹尼尔斯 | 0 | 25:37 | 17 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 施瓦茨·德肖恩 | 0 | 24:14 | 22 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 扬尼斯莫林 | 0 | 20:39 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 克雷布斯·坦纳 | 0 | 24:02 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N.索贝 | 0 | 32:14 | 19 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | — | — | 9 | — | — | — | — |
东南墨尔本凤凰113:96伊拉瓦拉老鹰
悉尼110:99东南墨尔本凤凰
东南墨尔本凤凰89:98塔斯马尼亚跳伞者
东南墨尔本凤凰108:94阿德莱德
东南墨尔本凤凰115:83凯恩斯太攀蛇
布里斯班子弹115:105东南墨尔本凤凰
阿德莱德106:78伊拉瓦拉老鹰
凯恩斯太攀蛇93:107伊拉瓦拉老鹰
珀斯98:105伊拉瓦拉老鹰
伊拉瓦拉老鹰81:98布里斯班子弹
伊拉瓦拉老鹰82:108悉尼