澳大利亚NBL已结束
塔斯马尼亚跳伞者68:71悉尼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月08日 12:00,澳大利亚NBL:悉尼 vs 东南墨尔本凤凰。当前状态为已结束,比分110比99。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.阿利尔 | 0 | 7:24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 梅斯·斯凯拉 | 0 | 10:40 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| P.瑞安 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 亨特·乔丹 | 0 | 14:49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 格洛弗·安格斯 | 0 | 23:51 | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 丹尼尔斯 | 0 | 32:39 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N.索贝 | 0 | 33:52 | 33 | 3 | 6 | 6 | 11 | 9 | 10 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 扬尼斯莫林 | 0 | 25:11 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 克雷布斯·坦纳 | 0 | 31:00 | 16 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 施瓦茨·德肖恩 | 0 | 20:18 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J.斯珀金 | 0 | 12:37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| W.约翰斯顿 | 0 | 17:07 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A.卡尔 | 0 | 16:01 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T.罗伯逊 | 0 | 16:36 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| M.德拉维多瓦 | 0 | 17:06 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| K.戴维斯 | 0 | 33:47 | 28 | 10 | 18 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| M.马卢阿赫 | 0 | 26:25 | 14 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| X.库克斯 | 0 | 29:28 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| H.韦塞尔斯 | 0 | 1:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.克雷格 | 0 | 29:01 | 23 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
塔斯马尼亚跳伞者68:71悉尼
珀斯91:99悉尼
墨尔本联105:95悉尼
伊拉瓦拉老鹰82:108悉尼
悉尼102:81珀斯
东南墨尔本凤凰110:120伊拉瓦拉老鹰
东南墨尔本凤凰89:98塔斯马尼亚跳伞者
东南墨尔本凤凰108:94阿德莱德
东南墨尔本凤凰115:83凯恩斯太攀蛇
布里斯班子弹115:105东南墨尔本凤凰