英超已结束
布伦特福德3:0托特纳姆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →

| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托特纳姆 VS 水晶宫 | 2026 | 45 | 0 | 0 | 7.2 |
| 切尔西 VS 托特纳姆 | 2026 | 62 | 0 | 0 | 6.61 |
| 托特纳姆 VS 考文垂 | 2026 | 19 | 0 | 0 | 6.92 |
| 曼联 VS 托特纳姆 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托特纳姆 VS 阿斯顿维拉 | 2026 | 27 | 0 | 0 | 6.68 |
| 利物浦 VS 托特纳姆 | 2026 | 33 | 0 | 1 | 6.85 |
| 托特纳姆 VS 埃弗顿 | 2026 | 63 | 0 | 0 | 6.77 |
| 托特纳姆 VS 查尔顿 | 2026 | 94 | — | 1 | 7.3 |
布伦特福德3:0托特纳姆
托特纳姆5:1查尔顿
托特纳姆0:2纽卡斯尔
诺丁汉森林0:0托特纳姆
托特纳姆0:0埃弗顿
利物浦3:1托特纳姆
托特纳姆2:3阿斯顿维拉
曼联1:1托特纳姆