日本B联赛已结束
宇都宫皇者88:78横滨
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宫皇者 VS 京都 | 2026-2027 | 28:41 | 11 | 2 | — |
| 宇都宫皇者 VS 琉球 | 2026-2027 | 37:14 | 9 | 3 | — |
| 东京电击 VS 宇都宫皇者 | 2026-2027 | 25:31 | 19 | 1 | — |
| 宇都宫皇者 VS 钻石海豚 | 2026-2027 | 26:08 | 19 | 2 | — |
| 宇都宫皇者 VS 群马 | 2026-2027 | 29:47 | 15 | 0 | — |
| 宇都宫皇者 VS 秋田 | 2026-2027 | 15:19 | 11 | 2 | — |
| 茨城机器人 VS 宇都宫皇者 | 2026-2027 | 24:58 | 8 | 0 | — |
| 富山 VS 宇都宫皇者 | 2026-2027 | 18:01 | 13 | 1 | — |
| 富山 VS 宇都宫皇者 | 2026-2027 | 18:45 | 4 | 2 | — |
宇都宫皇者88:78横滨
宇都宫皇者71:74横滨
富山77:67宇都宫皇者
富山77:99宇都宫皇者
茨城机器人79:90宇都宫皇者
宇都宫皇者71:82秋田
仙台85:81宇都宫皇者
宇都宫皇者83:80群马