英冠已结束
朴茨茅斯2:2布莱克本
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月16日 06:00,英冠:朴茨茅斯 vs 女王公园巡游者。当前状态为已结束,比分1比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔菲劳埃德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 理查德·科内 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 伊萨克阿莱马耶胡穆卢格塔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔纳森·瓦拉内 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 格伦·卡马拉 | 6.7 | 15 | 0 | 1 | — | — | — | — | 13 | — | 13 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 保罗·史密斯 | 6.3 | 15 | 0 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 3 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 利亚姆·莫里森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡勒姆·沃德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 亚当森 | 6.7 | 53 | 0 | 1 | — | — | — | — | 24 | — | 17 | — | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 鲁马恩·伯勒尔 | 6.3 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 7 | — | 6 | — | — | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 斋藤 | 7.7 | 58 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | — | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 伊利亚斯·谢尔 | 8.2 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 22 | 2 | 16 | — | — | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 夸梅·波库 | 6.7 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 罗尼爱德华兹 | 6.3 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 23 | — | 16 | 1 | 1 | 8 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| 瓦莱 | 7.3 | 73 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 22 | 2 | 15 | 2 | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 博伊·肯珀 | 6.2 | 20 | 0 | 0 | — | — | — | — | 6 | — | 5 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 杰克·克拉克-索尔特 | 6.2 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 41 | — | 36 | 1 | 2 | 6 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 吉米·邓恩 | 6.3 | 73 | 1 | 0 | — | — | — | — | 40 | — | 34 | 1 | — | 6 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 阿马杜萨利夫姆本格 | 7 | 73 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 23 | 2 | 19 | — | 1 | 8 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| 皮尔斯·查尔斯 | 6.6 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 47 | — | 37 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 马尔科·米洛万诺维奇 | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 瑞安卡武马麦奎因 | 6.9 | 28 | 0 | 1 | — | — | 2 | 1 | 3 | — | 3 | 3 | — | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 约翰·斯威夫特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 奥丁·贝利 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢克·勒鲁 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔什·墨菲 | 6.3 | 8 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 本杰明·阿瑟 | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 马迪奥迪奥 迪亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 丹尼尔·别利察 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 科尔比毕晓普 | 6.9 | 73 | 1 | 0 | — | — | — | — | 14 | 1 | 8 | — | — | 10 | 5 | 1 | — | 0 | 0 |
| 卢克布鲁克史密斯 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 9 | — | 8 | 1 | — | 6 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
| 阿德里安塞格契奇 | 7.5 | 73 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | 11 | 2 | 9 | — | — | 4 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 阿布·卡马拉 | 6.3 | 65 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 16 | 2 | 13 | — | — | 6 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 埃布·亚当斯 | 6.9 | 73 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 35 | 2 | 32 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | — | 0 | 0 |
| 罗科罗伯特谢因 | 6.3 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 38 | — | 35 | — | — | 5 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 扎克斯旺森 | 6.3 | 72 | 0 | 0 | — | — | — | — | 41 | — | 34 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 康纳·肖内西 | 6.2 | 73 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 56 | 1 | 49 | — | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 雷根·普尔 | 6 | 72 | 0 | 0 | — | — | — | — | 46 | — | 43 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 德夫林 | 7.2 | 73 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 24 | 1 | 17 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | — | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·施密德 | 5.6 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 21 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
朴茨茅斯2:2布莱克本
查尔顿0:0朴茨茅斯
朴茨茅斯2:0加的夫
朴茨茅斯0:2德比郡
布里斯托尔城2:1朴茨茅斯
女王公园巡游者2:2普雷斯顿
西布朗1:1女王公园巡游者
查尔顿0:0女王公园巡游者
女王公园巡游者0:1米德尔斯堡
女王公园巡游者2:1加的夫
教练:朱利安·斯特凡
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 科利 | Missing Fixture | Coach's decision |
| 登贝莱 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 沃丁汉姆 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 乌梅 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 马龙·帕克 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 奥格尔维 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 科斯诺夫斯基 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 法雷尔 | Missing Fixture | Groin Injury |
| 布尔西克 | Missing Fixture | Injury |
| K. Anderson | Missing Fixture | Injury |