德甲已结束
科隆2:1门兴格拉德巴赫
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月25日 08:00,德国杯:维尔茨堡踢球者 vs 科隆。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科隆 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 71% | 1 | — | 0 | 407 | 365 | 90% | — | — |
| Würzburger Kickers | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 29% | 0 | — | 3 | 159 | 122 | 77% | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reigan Heskey | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Thijs Dallinga | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 斯希里 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Linton Maina | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 保罗·奥孔-恩格斯特勒 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joel Schmied | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rav van den Berg | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ron-Robert Zieler | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ragnar Ache | 6.3 | 58 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 11 | — | 4 | — | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 0 |
| Said El Mala | 6.2 | 58 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | 15 | 1 | 11 | — | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Marius Bülter | 6.2 | 58 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 17 | — | 12 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Jan Uwe Thielmann | 6.9 | 58 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 18 | — | 15 | 2 | — | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Ísak Bergmann Jóhannesson | 6.9 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 34 | 1 | 32 | 2 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Tom Krauß | 6.9 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 34 | — | 32 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| G.门萨 | 6.9 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 65 | 2 | 58 | 2 | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Luka Lochoshvili | 6.7 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 64 | — | 61 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | 6.6 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 75 | — | 71 | 1 | — | 6 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Alessio Castro-Montes | 6.9 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 35 | 2 | 31 | 1 | — | 5 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| Marvin Schwäbe | 6.5 | 58 | 1 | 0 | — | — | — | — | 39 | — | 38 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Franck Evina | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Eliot Muteba | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jermain Nischalke | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ivan Franjić | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Dominik Meisel | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Xaver Kiefersauer | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Kristijan Taseski | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Burak Karakaya | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Johann Hipper | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tim Kraus | 6.7 | 58 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 6 | — | 5 | 1 | — | 10 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| Tarsis Bonga | 6.2 | 58 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 14 | — | 11 | 1 | — | 7 | 3 | 2 | — | 0 | 0 |
| Phillipp Ochs | 6.9 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Namrud Embaye | 6.9 | 58 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 12 | — | 11 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| David Kinsombi | 6.6 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| D.阿布兰加奥 | 7.5 | 58 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 1 | 15 | — | 9 | — | — | 6 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
| Ebrahim Farahnah | 6.6 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | — | 25 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Daniel Hägele | 6.6 | 58 | 1 | 0 | — | — | — | — | 25 | — | 21 | — | 3 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Leo Eberle | 6.6 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 10 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Liam Omore | 6.7 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| Marko Rajkovačić | 7.2 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 8 | — | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
科隆2:1门兴格拉德巴赫
汉堡2:1科隆
科隆1:1云达不莱梅
斯图加特4:1科隆
科隆3:21899霍芬海姆
教练:Rene Wagner
教练:Michael Schiele