NBA已结束
湖人114:110萨克拉门托国王
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月05日 11:00,NBA:萨克拉门托国王 vs 湖人。当前状态为已结束,比分103比116。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扎伊尔·威廉姆斯 | 0 | 13:03 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 贾里德·范德比尔特 | 0 | 3:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 科林·塞克斯顿 | 0 | 8:17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 桑德罗·马穆凯拉什维利 | 0 | 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 凯文·鲁尼 | 0 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 昆廷·格莱姆斯 | 0 | 12:44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 奥斯汀·里夫斯 | 0 | 19:28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卢卡·东契奇 | 0 | 18:48 | 23 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 沃克·凯斯勒 | 0 | 14:34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 杰克·拉拉维亚 | 0 | 7:51 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 马蒂斯·赛布尔 | 0 | 10:45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 伊曼纽尔·夏普 | 0 | 6:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 马利克·蒙克 | 0 | 9:55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 尼克·克利福德 | 0 | 3:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 戴兰·卡德维尔 | 0 | 6:57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 里基·布莱克 | 0 | 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 扎克·拉文 | 0 | 17:30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J.D.阿库夫 | 0 | 19:25 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 0 | 17:03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 阿丘瓦 | 0 | 10:01 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 亨特·德安德烈 | 0 | 16:41 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
湖人114:110萨克拉门托国王
萨克拉门托国王103:127湖人
达拉斯独行侠100:115萨克拉门托国王
孟菲斯灰熊136:105萨克拉门托国王
新奥尔良鹈鹕132:120萨克拉门托国王
圣安东尼奥马刺130:103萨克拉门托国王
萨克拉门托国王112:123孟菲斯灰熊
湖人138:117热火
湖人131:125多伦多猛龙
勇士112:95湖人
洛杉矶快船87:103湖人
湖人129:136波特兰开拓者