NBA已结束
丹佛掘金110:118波特兰开拓者
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月05日 10:00,NBA:丹佛掘金 vs 多伦多猛龙。当前状态为第四节,比分127比107。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贾马尔·谢德 | 0 | 20:07 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 雅各布·珀尔特尔 | 0 | 18:46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 阿利贾·马丁 | 0 | 9:09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 特雷斯·杰克逊·戴维斯 | 0 | 3:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿伦·格雷夫斯 | 0 | 13:13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 杰登·布拉德利 | 0 | 3:28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 贾米森·巴特尔 | 0 | 19:25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 凯尔·安德森 | 0 | 3:28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R.J.巴雷特 | 0 | 33:21 | 22 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 奎克利 | 0 | 32:13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| C.默里-博伊尔斯 | 0 | 22:44 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 巴恩斯·斯科特 | 0 | 31:48 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 贾科比·沃尔特 | 0 | 27:25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 齐克·纳吉 | 0 | 3:28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 瑞安·内姆哈德 | 0 | 4:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 泰厄斯·琼斯 | 0 | 17:55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 布莱斯·霍普金斯 | 0 | 27:16 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D.霍姆斯 | 0 | 3:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿尔法·迪亚洛 | 0 | 3:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 特雷冯·布拉齐尔 | 0 | 23:19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 马文·巴格利 | 0 | 14:22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 克里斯蒂安·布劳恩 | 0 | 28:21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 贾马尔·穆雷 | 0 | 28:25 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 尼古拉·约基奇 | 0 | 29:53 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | — | — | 11 | — | — | — | — |
| 阿隆·戈登 | 0 | 25:00 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡梅伦·约翰逊 | 0 | 29:34 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
丹佛掘金110:118波特兰开拓者
菲尼克斯太阳120:127丹佛掘金
新奥尔良鹈鹕91:104丹佛掘金
丹佛掘金114:134勇士
丹佛掘金—:—新奥尔良鹈鹕
洛杉矶快船118:125多伦多猛龙
湖人131:125多伦多猛龙
多伦多猛龙114:121奥兰多魔术
多伦多猛龙129:99奥兰多魔术
明尼苏达森林狼117:94多伦多猛龙