NBA已结束
多伦多猛龙114:106洛杉矶快船
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月15日 10:30,NBA:洛杉矶快船 vs 丹佛掘金。当前状态为已结束,比分110比122。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nnaji Zeke | 0 | 07:35 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Nembhard | 0 | 16:32 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| E. Miller | 0 | 03:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B. Hopkins | 0 | 12:37 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| D. Holmes | 0 | 12:00 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Hawkins | 0 | 03:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Goodwin | 0 | 03:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Diallo Alpha | 0 | 12:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Jones Tyus | 0 | 12:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Bagley Marvin | 0 | 14:51 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Whitmore Cam | 0 | 24:22 | 17 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Strawther Julian Lee | 0 | 18:30 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Brazile | 0 | 25:25 | 22 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Braun Christian | 1 | 13:26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Murray Jamal | 1 | 16:32 | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Jokic Nikola | 1 | 16:32 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Gordon Aaron | 1 | 13:53 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Johnson Cameron | 1 | 12:58 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Wesley Blake | 0 | 14:59 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Telfort | 0 | 09:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Martinelli | 0 | 15:54 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| F. Loyer | 0 | 06:48 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Pickett Jalen | 0 | 19:34 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Lopez Brook | 0 | 08:19 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Dick Gradey | 0 | 19:18 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| B. Miller | 0 | 21:01 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Wagler | 1 | 28:05 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Garland Darius | 1 | 22:35 | 14 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Jackson Isaiah | 1 | 25:56 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Hachimura Rui | 1 | 24:28 | 16 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Jones Derrick | 1 | 24:01 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
多伦多猛龙114:106洛杉矶快船
洛杉矶快船104:101勇士
湖人105:119丹佛掘金
丹佛掘金133:128公牛
犹他爵士106:117丹佛掘金
丹佛掘金97:109犹他爵士