欧洲篮球联赛已结束
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特100:78特拉维夫马卡比
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月30日 03:00,欧洲篮球联赛:贝尔格莱德红星梅里迪安贝特 vs 拜仁。当前状态为第三节,比分73比49。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拜仁 | 15 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | — | — | 3 | 2 | 1 | 4 | — |
| 贝尔格莱德红星梅里迪安贝特 | 19 | 5 | 9 | 3 | 11 | — | — | 10 | — | — | 5 | 3 | 4 | 2 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemann Johannes | 0 | 03:14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hollatz Justus | 0 | 05:03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Giffey Niels | 0 | 02:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Washington Duane | 0 | 05:03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Da Silva Oscar | 0 | 05:03 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Wiley Austin | 1 | 04:57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jokubaitis Rokas | 1 | 04:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Obst Andreas | 1 | 04:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Lucic Vladimir | 1 | 07:39 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Norris | 1 | 06:46 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kramer David | 0 | 06:44 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ojeleye Semi | 0 | 03:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Butler Jared | 0 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Weiler-Babb Nick | 0 | 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Motley Johnathan | 0 | 03:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Moneke Chima | 1 | 06:46 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| C. J. Koloko | 1 | 06:10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Nwora Jordan | 1 | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Carter Tyson | 1 | 07:39 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jones Chris | 1 | 06:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特100:78特拉维夫马卡比
游击莫扎特贝特85:82贝尔格莱德红星梅里迪安贝特
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特90:81巴黎
里昂维勒班82:84贝尔格莱德红星梅里迪安贝特
迪拜58:77贝尔格莱德红星梅里迪安贝特
拜仁84:88巴塞罗那
拜仁96:77汉堡
拜仁91:107迪拜
贝西克塔斯95:87拜仁
阿纳多卢埃菲斯93:101拜仁