日本B联赛已结束
Levanga Hokkaido96:110新凤凰
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月13日 18:05,日本B联赛:Levanga Hokkaido vs 科比。当前状态为已结束,比分100比79。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科比 | 79 | 22 | 40 | 5 | 26 | 20 | 34 | 39 | — | — | 17 | 6 | 2 | 15 | — |
| Levanga Hokkaido | 100 | 35 | 59 | 7 | 21 | 9 | 15 | 40 | — | — | 27 | 7 | 3 | 7 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.中岛 | 0 | 12:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A.萨利赫 | 0 | 2:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H.山口 | 0 | 15:48 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Douhara | 0 | 0:60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A.八村 | 0 | 9:17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N.司 | 0 | 7:41 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.金田 | 1 | 31:03 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y.柴尔兹 | 1 | 35:47 | 21 | 6 | 11 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| K.木村 | 1 | 24:51 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A.小川 | 1 | 26:14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| F.艾马克 | 1 | 33:28 | 24 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Nishimura | 0 | 0:60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H.松崎 | 0 | 9:29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.内藤 | 0 | 9:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Y.大崎 | 0 | 11:07 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S.市叶 | 0 | 12:53 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y.木林 | 0 | 17:01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| H.菊池 | 0 | 4:31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 克拉克·加里 | 0 | 29:25 | 20 | 4 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| K.关野 | 0 | 8:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.富永 | 1 | 23:51 | 21 | 10 | 15 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J.哈拉尔 | 1 | 29:55 | 24 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| R.岛谷 | 1 | 16:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 博尔登·马奎斯 | 1 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 拉莫斯·德怀特 | 1 | 25:08 | 14 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
Levanga Hokkaido96:110新凤凰
京都79:85Levanga Hokkaido
Levanga Hokkaido123:118秋田
茨城机器人88:96Levanga Hokkaido
茨城机器人101:69Levanga Hokkaido
科比87:108东京太阳摇滚
横滨70:87科比
科比90:87长崎
科比71:81长崎
信州97:87科比