日本B联赛已结束
秋田102:95信州
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月08日 13:05,日本B联赛:秋田 vs 信州。当前状态为已结束,比分96比101。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.东海林 | 0 | 18:09 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.星野 | 0 | 4:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.M.海州 | 0 | 7:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D.土屋 | 0 | 21:54 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T.川田 | 0 | 11:26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 李 | 0 | 28:34 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 哈里斯 | 0 | 31:22 | 19 | 4 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | — | — | 12 | — | — | — | — |
| 道姆 | 0 | 32:17 | 16 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A.小栗 | 0 | 17:12 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T.古川 | 0 | 26:55 | 21 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.岩屋 | 0 | 13:47 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T.元田 | 0 | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Chol | 0 | 14:18 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.栗原 | 0 | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.赤穗 | 0 | 17:19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.中山 | 0 | 17:07 | 11 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 赵柏清 | 0 | 23:52 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 韦策尔·扬尼克 | 0 | 27:14 | 16 | 7 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| M.史密斯 | 0 | 34:27 | 35 | 11 | 13 | 2 | 8 | 7 | 10 | 7 | — | — | 11 | — | — | — | — |
| T.墨菲 | 0 | 23:30 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S.田口 | 0 | 10:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
秋田102:95信州
Levanga Hokkaido123:118秋田
秋田83:102千叶阿尔蒂里
秋田85:89千叶阿尔蒂里
京都79:71秋田
秋田95:86横滨
信州67:65京都
信州80:72京都
信州97:87科比
宇都宫皇者87:80信州
信州90:97东京太阳摇滚