日本B联赛已结束
横滨87:85琉球
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月18日 14:05,日本B联赛:横滨 vs Levanga Hokkaido。当前状态为已结束,比分78比109。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levanga Hokkaido | 53 | 19 | 27 | 6 | 13 | 9 | 11 | 17 | — | — | 15 | 5 | 3 | 8 | — |
| 横滨 | 40 | 13 | 26 | 3 | 14 | 9 | 10 | 17 | — | — | 11 | 5 | 0 | 8 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolden Marques | 0 | 12:02 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Ichiba | 0 | 7:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| H. Kikuchi | 0 | 6:31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Matsuzaki | 0 | 3:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Naito | 0 | 3:58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Sekino | 0 | 2:05 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Osaki | 0 | 3:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| K. Tominaga | 1 | 16:04 | 20 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Clark Gary | 1 | 18:46 | 16 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Harrar | 1 | 14:22 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Shimatani | 1 | 11:14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Ramos Dwight | 1 | 13:01 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Maeno | 0 | 8:16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Bell | 0 | 16:49 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Morii | 0 | 10:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kotsar Maik-Kalev | 1 | 18:24 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Richardson | 1 | 16:00 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Sato | 1 | 12:31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| N. Namizato | 1 | 17:25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| K. Sudo | 1 | 13:22 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
横滨87:85琉球
横滨108:106千叶
京都74:73横滨
大阪57:66横滨
横滨84:89信州
佐贺90:109Levanga Hokkaido
Levanga Hokkaido103:109千叶
岛根95:83Levanga Hokkaido
Levanga Hokkaido100:89仙台
Levanga Hokkaido108:105仙台