欧洲篮球冠军联赛已结束
斯巴达克苏博蒂察96:64费希塔
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月15日 02:00,欧洲篮球冠军联赛:斯巴达克苏博蒂察 vs 霍隆夏普尔。当前状态为已结束,比分84比86。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. T. Holyfield | 0 | 20:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| B. Johns Jr | 0 | 06:22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 梅德福德·莱斯特 | 0 | 15:54 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Artzi Netanel | 0 | 15:20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Amir Shahar | 0 | 25:05 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| C. Harris | 1 | 18:30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Kravitz Yair | 1 | 25:26 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| Sanogo Adama | 1 | 34:22 | 28 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Soares | 1 | 29:37 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Iorio Sam | 1 | 09:17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Lazarevic Stefan | 0 | 16:22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Omic Alen | 0 | 17:34 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jeremic Marko | 0 | 28:04 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Gegic Amar | 0 | 11:30 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Tofoski | 0 | 13:38 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Pipkins Jalon | 1 | 31:20 | 19 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Drobnjak Igor | 1 | 26:22 | 15 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Nikolic Danilo | 1 | 23:50 | 13 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ilic Dalibor | 1 | 22:14 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Cerovina Luka | 1 | 09:07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
斯巴达克苏博蒂察96:64费希塔
霍隆夏普尔79:99绍莱